All Brands > Hyundai > Tucson > 2019

Hyundai Tucson Wheel PCD sizes

Wheel size charts and PCD tables for 2019 Tucson model. If you're looking for a different model or year you can find it right here



HYUNDAI TUCSON 2019 TL Restyling [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Hyundai (Change Brand) CB (Centre Bore): 67.1 mm
Car Model: Tucson 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: G4NA 2.0 MPi ET Offset: 51 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 110
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R18" 7" (J) 225/55R18 [+compare]
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET42 R18" 7" (J) 225/55R18 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET42 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET53 R18" 7.5" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET54 R19" 7.5" (J) 245/45ZR19 [+compare]



HYUNDAI TUCSON 2019 TL Restyling [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Hyundai (Change Brand) CB (Centre Bore): 67.1 mm
Car Model: Tucson 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: G4FD 1.6 GDi ET Offset: 45 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 97
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (J) 215/70R16 [+compare]
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET42 R18" 7" (J) 225/55R18 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET42 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R19" 7" (J) 225/50R19 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET53 R18" 7.5" (J) 225/55R18 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET54 R19" 7.5" (J) 245/45ZR19 [+compare]



HYUNDAI TUCSON 2019 TL Restyling [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Hyundai (Change Brand) CB (Centre Bore): 67.1 mm
Car Model: Tucson 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: G4KJ 2.4 GDi ET Offset: 51 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 135
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R18" 7" (J) 225/55R18 [+compare]
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET53 R19" 7.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET54 R19" 7.5" (J) 245/45ZR19 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET42 R18" 7" (J) 225/55R18 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET42 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET48 R20" 8" (J) 245/40ZR20 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET53 R18" 7.5" (J) 225/55R18 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET53 R18" 7.5" (J) 245/50R18 [+compare]



HYUNDAI TUCSON 2019 TL Restyling [2018 .. 2021] [CHDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Hyundai (Change Brand) CB (Centre Bore): 67.1 mm
Car Model: Tucson 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: G4FJ 1.6 T-GDi ET Offset: 51 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 130
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R18" 7" (J) 225/55R18 [+compare]
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET48 R20" 8" (J) 245/40ZR20 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET53 R18" 7.5" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET54 R19" 7.5" (J) 245/45ZR19 [+compare]



HYUNDAI TUCSON 2019 TL Restyling [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Hyundai (Change Brand) CB (Centre Bore): 67.1 mm
Car Model: Tucson 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: G4FJ 1.6 T-GDi ET Offset: 45 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 130
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (J) 215/70R16 [+compare]
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R18" 7" (J) 225/55R18 [+compare]
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET42 R18" 7" (J) 225/55R18 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET42 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET53 R18" 7.5" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET54 R19" 7.5" (J) 245/45ZR19 [+compare]



HYUNDAI TUCSON 2019 TL Restyling [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Hyundai (Change Brand) CB (Centre Bore): 67.1 mm
Car Model: Tucson 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: D4FB 1.6 CRDi 116 ET Offset: 51 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 85
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET42 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]



HYUNDAI TUCSON 2019 TL Restyling [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Hyundai (Change Brand) CB (Centre Bore): 67.1 mm
Car Model: Tucson 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: D4HA 2.0 CRDi ET Offset: 51 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 136
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R18" 7" (J) 225/55R18 [+compare]
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET54 R19" 7.5" (J) 245/45ZR19 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET42 R18" 7" (J) 225/55R18 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET42 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET48 R20" 8" (J) 245/40ZR20 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET53 R18" 7.5" (J) 245/50R18 [+compare]



HYUNDAI TUCSON 2019 TL Restyling [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Hyundai (Change Brand) CB (Centre Bore): 67.1 mm
Car Model: Tucson 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: D4FB 1.6 CRDi 136 ET Offset: 51 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 100
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET42 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]



HYUNDAI TUCSON 2019 TL Restyling [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Hyundai (Change Brand) CB (Centre Bore): 67.1 mm
Car Model: Tucson 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: G4KH 2.0 GDi ET Offset: 51 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 120
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R17" 7" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R19" 7" (J) 225/50R19 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET51 R18" 7" (J) 225/55R18 [+compare]
Optional CB 67.1 mm PCD 5x114.3 ET53 R19" 7.5" (J) 245/45R19 [+compare]


Wheel ET Explained

Wheel ET Explained

Wheel ET offset explained with charts and picture examples