All Brands > Honda > Stream > 2003

Honda Stream Wheel PCD sizes

Wheel size charts and PCD tables for 2003 Stream model. If you're looking for a different model or year you can find it right here



HONDA STREAM 2003 I Restyling [2003 .. 2006]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Honda (Change Brand) CB (Centre Bore): 64.1 mm
Car Model: Stream 2003 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: I4 2.0i (UA-RN5) ET Offset: 45 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 115
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I Restyling [2003 .. 2006]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Honda (Change Brand) CB (Centre Bore): 64.1 mm
Car Model: Stream 2003 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: I4 2.0i (UA-RN3) ET Offset: 45 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 115
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I Restyling [2003 .. 2006]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Honda (Change Brand) CB (Centre Bore): 64.1 mm
Car Model: Stream 2003 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: I4 1.7i (UA-RN1) ET Offset: 45 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 96
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Stock CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 185/70R14 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 185/70R14 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I [2000 .. 2004]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Honda (Change Brand) CB (Centre Bore): 64.1 mm
Car Model: Stream 2003 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: I4 2.0i (LA-RN3) ET Offset: 45 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 113
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Stock CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I [2000 .. 2004]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Honda (Change Brand) CB (Centre Bore): 64.1 mm
Car Model: Stream 2003 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: I4 1.7i (LA-RN1) ET Offset: 45 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 96
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 185/70R14 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 185/70R14 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I [2000 .. 2004]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Honda (Change Brand) CB (Centre Bore): 64.1 mm
Car Model: Stream 2003 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: I4 2.0i (LA-RN4) ET Offset: 45 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 116
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Stock CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I [2000 .. 2004]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Honda (Change Brand) CB (Centre Bore): 64.1 mm
Car Model: Stream 2003 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: I4 1.7i (LA-RN2) ET Offset: 45 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 96
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Stock CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 185/70R14 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 185/70R14 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I [2000 .. 2004]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Honda (Change Brand) CB (Centre Bore): 64.1 mm
Car Model: Stream 2003 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: I4 1.7i ET Offset: 45 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 92
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 185/70R14 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]



HONDA STREAM 2003 I [2000 .. 2004]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Honda (Change Brand) CB (Centre Bore): 64.1 mm
Car Model: Stream 2003 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x114.3
Engine: I4 2.0i ET Offset: 45 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 115
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 165/70R14 [+compare]
Optional CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+compare]


Wheel ET Explained

Wheel ET Explained

Wheel ET offset explained with charts and picture examples