All Brands > Daihatsu > Hijet > 2019

Daihatsu Hijet Wheel PCD sizes

Wheel size charts and PCD tables for 2019 Hijet model. If you're looking for a different model or year you can find it right here



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Change Brand) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Car Model: Hijet 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 4x100
Engine: KF 0.66i MT (EBD-S321W) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 34
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Change Brand) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Car Model: Hijet 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 4x100
Engine: KF 0.66i AT (EBD-S331V) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 39
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Change Brand) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Car Model: Hijet 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 4x100
Engine: KF 0.66i (HBD-S331V) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 39
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Change Brand) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Car Model: Hijet 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 4x100
Engine: KF 0.66i Turbo (EBD-S331V) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 47
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Change Brand) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Car Model: Hijet 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 4x100
Engine: KF 0.66i MT (EBD-S331V) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 34
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Change Brand) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Car Model: Hijet 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 4x100
Engine: KF 0.66i AT (EBD-S331W) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 39
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Change Brand) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Car Model: Hijet 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 4x100
Engine: KF 0.66i AT (EBD-S321V) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 39
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Change Brand) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Car Model: Hijet 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 4x100
Engine: KF 0.66i MT (EBD-S331W) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 34
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Change Brand) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Car Model: Hijet 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 4x100
Engine: KF 0.66i MT (EBD-S321V) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 34
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Change Brand) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Car Model: Hijet 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 4x100
Engine: KF 0.66i AT (EBD-S321W) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 39
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Change Brand) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Car Model: Hijet 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 4x100
Engine: KF 0.66i (HBD-S321V) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 39
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]



DAIHATSU HIJET 2019 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daihatsu (Change Brand) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Car Model: Hijet 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 4x100
Engine: KF 0.66i Turbo (EBD-S321V) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 47
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+compare]
Optional CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+compare]


Wheel ET Explained

Wheel ET Explained

Wheel ET offset explained with charts and picture examples