All Brands > Daewoo > Musso > 2001

Daewoo Musso Wheel PCD sizes

Wheel size charts and PCD tables for 2001 Musso model. If you're looking for a different model or year you can find it right here



DAEWOO MUSSO 2001 MJ [1999 .. 2002] [SKDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daewoo (Change Brand) CB (Centre Bore): 107.1 mm
Car Model: Musso 2001 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 6x139.7
Engine: I5 2.9D ET Offset: 22 mm
Fuel Type: Diesel fuel Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 72
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET22 R15" 7" (JJ) 235/75R15 [+compare]
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET22 R16" 7" (JJ) 255/65R16 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET10 R18" 8" (JJ) 255/55R18 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET10 R17" 8" (JJ) 255/60R17 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET15 R18" 7.5" (JJ) 245/55R18 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET15 R17" 7.5" (JJ) 245/60R17 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET20 R15" 7" (JJ) 235/75R15 [+compare]



DAEWOO MUSSO 2001 MJ [1999 .. 2002] [SKDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daewoo (Change Brand) CB (Centre Bore): 107.1 mm
Car Model: Musso 2001 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 6x139.7
Engine: I4 2.0 ET Offset: 22 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 92.6
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET22 R15" 7" (JJ) 215/75R15 [+compare]
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET22 R16" 7" (JJ) 235/70R16 [+compare]
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET28 R15" 7" (JJ) 215/75R15 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET10 R18" 8" (JJ) 255/55R18 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET15 R18" 7.5" (JJ) 245/55R18 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET15 R17" 7.5" (JJ) 245/60R17 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET20 R15" 7" (JJ) 215/75R15 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET20 R17" 7" (JJ) 235/65R17 [+compare]



DAEWOO MUSSO 2001 MJ [1999 .. 2002] [SKDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daewoo (Change Brand) CB (Centre Bore): 107.1 mm
Car Model: Musso 2001 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 6x139.7
Engine: I5 2.9TD ET Offset: 22 mm
Fuel Type: Diesel fuel Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 95
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET22 R15" 7" (JJ) 235/75R15 [+compare]
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET22 R16" 7" (JJ) 255/65R16 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET10 R18" 8" (JJ) 265/50R18 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET10 R17" 8" (JJ) 265/55R17 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET15 R15" 7.5" (JJ) 235/75R15 [+compare]



DAEWOO MUSSO 2001 MJ [1999 .. 2002] [SKDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daewoo (Change Brand) CB (Centre Bore): 107.1 mm
Car Model: Musso 2001 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 6x139.7
Engine: I4 2.3 ET Offset: 22 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 103
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET22 R15" 7" (JJ) 235/75R15 [+compare]
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET22 R16" 7" (JJ) 255/65R16 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET10 R18" 8" (JJ) 255/55R18 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET10 R17" 8" (JJ) 255/60R17 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET15 R18" 7.5" (JJ) 245/55R18 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET15 R17" 7.5" (JJ) 245/60R17 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET15 R16" 7.5" (JJ) 255/65R16 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET20 R15" 7" (JJ) 235/75R15 [+compare]



DAEWOO MUSSO 2001 MJ [1999 .. 2002] [SKDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daewoo (Change Brand) CB (Centre Bore): 107.1 mm
Car Model: Musso 2001 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 6x139.7
Engine: I6 3.2i ET Offset: 22 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 161.8
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET22 R16" 7" (JJ) 255/65R16 [+compare]
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET22 R15" 7" (JJ) 255/70R15 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET5 R17" 8.5" (JJ) 275/55R17 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET10 R16" 8" (JJ) 275/60R16 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET15 R15" 7.5" (JJ) 255/70R15 [+compare]



DAEWOO MUSSO 2001 MJ [1999 .. 2002] [SKDM]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: Daewoo (Change Brand) CB (Centre Bore): 107.1 mm
Car Model: Musso 2001 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 6x139.7
Engine: I4 2.3D ET Offset: 22 mm
Fuel Type: Diesel fuel Bolt Type: M12x1.5
Power, kW: 56.6
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET22 R15" 7" (JJ) 215/75R15 [+compare]
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET22 R16" 7" (JJ) 235/70R16 [+compare]
Stock CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET28 R15" 7" (JJ) 215/75R15 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET15 R18" 7.5" (JJ) 245/55R18 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET15 R17" 7.5" (JJ) 245/60R17 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET20 R15" 7" (JJ) 215/75R15 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET20 R17" 7" (JJ) 235/65R17 [+compare]
Optional CB 107.1 mm PCD 6x139.7 ET20 R16" 7" (JJ) 245/70R16 [+compare]


Wheel ET Explained

Wheel ET Explained

Wheel ET offset explained with charts and picture examples