All Brands > BMW > X6 > 2019

BMW X6 Wheel PCD sizes

Wheel size charts and PCD tables for 2019 X6 model. If you're looking for a different model or year you can find it right here



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N63B44D M50i (3BA-CY44) ET Offset: 37 mm
Fuel Type: V8 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 390
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x120 ET37 R21" 9.5" (J) 275/40ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET35 R20" 9" (J) 275/45R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET37 R22" 9.5" (J) 275/35ZR22 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 9" (J) 265/50R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 10.5" (J) 305/40ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET43 R22" 10.5" (J) 315/30ZR22 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET43 R21" 10.5" (J) 315/35ZR21 [+compare]



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: B57D30A xDrive30d 265 ET Offset: 38 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 195
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+compare]



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N63B44D M50i 530 ET Offset: 37 mm
Fuel Type: V8 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 390
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x120 ET37 R21" 9.5" (J) 275/40ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET43 R21" 10.5" (J) 315/35ZR21 [+compare]



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: B57D30A xDrive35d (3DA-GT30) ET Offset: 38 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 195
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET35 R20" 9" (J) 275/45R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET37 R22" 9.5" (J) 275/35ZR22 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET37 R21" 9.5" (J) 275/40ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 9" (J) 265/50R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 10.5" (J) 305/40ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET43 R22" 10.5" (J) 315/30ZR22 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET43 R21" 10.5" (J) 315/35ZR21 [+compare]



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: B57D30 M50d ET Offset: 37 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 294
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x120 ET37 R21" 9.5" (J) 275/40ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET35 R20" 9" (J) 275/45R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET37 R22" 9.5" (J) 275/35ZR22 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 9" (J) 265/50R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 10.5" (J) 305/40ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET43 R22" 10.5" (J) 315/30ZR22 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET43 R21" 10.5" (J) 315/35ZR21 [+compare]



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: B58B30 xDrive40i ET Offset: 38 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 250
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET35 R20" 9" (J) 275/45R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET37 R22" 9.5" (J) 275/35ZR22 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET37 R21" 9.5" (J) 275/40ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 9" (J) 265/50R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 10.5" (J) 305/40ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET43 R22" 10.5" (J) 315/30ZR22 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET43 R21" 10.5" (J) 315/35ZR21 [+compare]



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N63B44 M50i 450 ET Offset: 37 mm
Fuel Type: V8 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 330
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x120 ET37 R21" 9.5" (J) 275/40ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x120 ET43 R21" 10.5" (J) 315/35ZR21 [+compare]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 74.1 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N63B44 xDrive50i ET Offset: 48 mm
Fuel Type: V8 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 332
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 74.1 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: I4 xDrive28i ET Offset: 48 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 180
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 74.1 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N55B30A xDrive35i (DBA-KU30S) ET Offset: 48 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 225
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 74.1 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N57D30C M50d ET Offset: 48 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 280
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 74.1 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N55B30 sDrive35i ET Offset: 48 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 224
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 74.1 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N63B44B xDrive50i (CBA-KU44) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: V8 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 330
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 74.1 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N57D30B xDrive40d ET Offset: 48 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 230
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 74.1 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N57D30L xDrive30d 249 ET Offset: 18 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 183
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Stock CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 74.1 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N55B30 xDrive35i ET Offset: 48 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 224
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 74.1 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N63B44B xDrive50i (CBA-KU44S) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: V8 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 330
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 74.1 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N55B30A xDrive35i (DBA-KU30) ET Offset: 40 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 225
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 74.1 mm
Car Model: X6 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N57D30A xDrive30d 258 ET Offset: 48 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 190
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+compare]
Optional CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+compare]


Wheel ET Explained

Wheel ET Explained

Wheel ET offset explained with charts and picture examples