All Brands > BMW > 7 Series > 2018

BMW 7 Series Wheel PCD sizes

Wheel size charts and PCD tables for 2018 7 Series model. If you're looking for a different model or year you can find it right here



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B57D30A 730d ET Offset: 27 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 195
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B57D30B 740d xDrive (LDA-7C30) ET Offset: 27 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 235
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B57D30A 730Ld ET Offset: 27 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 195
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: N74B66B M760Li xDrive ET Offset: 25 mm
Fuel Type: V12 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 448
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35ZR20 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: N74B66B M760i xDrive ET Offset: 25 mm
Fuel Type: V12 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 448
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35ZR20 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: N63B44C 750Li ET Offset: 27 mm
Fuel Type: V8 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 330
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B58B30A 740i xDrive ET Offset: 30 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 238.6
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B58B30A 740Li xDrive ET Offset: 30 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 240
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B48B20B 740Le ET Offset: 30 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 240
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: N63B44C 750i (CBA-7A44) ET Offset: 27 mm
Fuel Type: V8 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 330
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B57D30A 730d xDrive ET Offset: 27 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 195
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B48B20B 740e (DLA-7D20) ET Offset: 30 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 240
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B57D30A 730Ld xDrive ET Offset: 27 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 195
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B57D30B 740Ld xDrive (LDA-7G30) ET Offset: 27 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 235
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B47D20B 725Ld ET Offset: 30 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 170
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: N63B44C 750Li xDrive ET Offset: 30 mm
Fuel Type: V8 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 330
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: N63B44C 750i ET Offset: 27 mm
Fuel Type: V8 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 330
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B57D30B 740d xDrive ET Offset: 27 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 235
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B48B20B 740e ET Offset: 30 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 240
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B48B20B 740Le xDrive ET Offset: 30 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 240
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: N74B66B M760Li xDrive (CBA-7H66) ET Offset: 25 mm
Fuel Type: V12 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 448
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40ZR20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35ZR20 [+compare]



BMW 7 SERIES 2018 VI (G11/G12) [2015 .. 2019]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 7 Series 2018 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B48B20 730i ET Offset: 30 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 190
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+compare]
