All Brands > BMW > 4 Series > 2015

BMW 4 Series Wheel PCD sizes

Wheel size charts and PCD tables for 2015 4 Series model. If you're looking for a different model or year you can find it right here



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N55B30A 435i (DBA-4B30) ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 225
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: I6 435i xDrive ET Offset: 34 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 223.7
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N20B20A 428i (DBA-3N28) ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 180
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: I4 428i ET Offset: 37 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 179
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N20B20B 420i (DBA-3N20) ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 135
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N57D30 430d ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 190
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N20B20 420i ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 135
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N47D20 418d ET Offset: 37 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 105
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET31 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N20B20A 428i (DBA-4A28) ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 180
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: I4 428i xDrive ET Offset: 37 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 179
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N20B20B 420i (DBA-4A20) ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 135
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N57D30 430d xDrive ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 190
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N20B20 420i xDrive ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 135
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N47D20 420d ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 135
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N55B30A 435i (DBA-3R30) ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 225
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: I6 435i ET Offset: 34 mm
Fuel Type: Petroleum Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 223.7
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N20B20B 420i xDrive (DBA-4A20) ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 135
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N57D30 435d xDrive ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I6 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 230
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N47D20 425d ET Offset: 37 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 160
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 255/40ZR18 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]



BMW 4 SERIES 2015 F32/F33/F36 [2013 .. 2017]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 72.6 mm
Car Model: 4 Series 2015 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x120
Engine: N47D20 420d xDrive ET Offset: 34 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 135
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+compare]
Stock CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+compare]
Optional CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+compare]


Wheel ET Explained

Wheel ET Explained

Wheel ET offset explained with charts and picture examples