All Brands > BMW > 2 Series Gran Tourer > 2019

BMW 2 Series Gran Tourer Wheel PCD sizes

Wheel size charts and PCD tables for 2019 2 Series Gran Tourer model. If you're looking for a different model or year you can find it right here



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2019 F46 Facelift [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 2 Series Gran Tourer 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B37D15 216d ET Offset: 52 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 85
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 6" (J) 205/55R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2019 F46 Facelift [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 2 Series Gran Tourer 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B38A15A 218i (DBA-6V15) ET Offset: 52 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 103
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 6" (J) 205/55R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2019 F46 Facelift [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 2 Series Gran Tourer 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B48B20 220i ET Offset: 54 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 141
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 6" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2019 F46 Facelift [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 2 Series Gran Tourer 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B38B15 218i ET Offset: 52 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 103
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 6" (J) 205/55R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2019 F46 Facelift [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 2 Series Gran Tourer 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B38B15 216i ET Offset: 52 mm
Fuel Type: I3 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 80
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 6" (J) 205/55R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2019 F46 Facelift [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 2 Series Gran Tourer 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B48A20A 220i (CBA-6V20) ET Offset: 54 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 141
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 6" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2019 F46 Facelift [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 2 Series Gran Tourer 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B47C20A 218d (LDA-2E20) ET Offset: 54 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 110
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 6" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 195/65R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2019 F46 Facelift [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 2 Series Gran Tourer 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B47D20 220d ET Offset: 54 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 140
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 6" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2019 F46 Facelift [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 2 Series Gran Tourer 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B47C20A 218d ET Offset: 54 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 110
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 6" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 195/65R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2019 F46 Facelift [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 2 Series Gran Tourer 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B47C20A 218d xDrive (LDA-2E20) ET Offset: 54 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 110
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 6" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 195/65R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2019 F46 Facelift [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 2 Series Gran Tourer 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B47D20 220d xDrive ET Offset: 54 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 140
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 6" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]



BMW 2 SERIES GRAN TOURER 2019 F46 Facelift [2018 .. 2021]

Model details Wheel details
Vehicle Brand: BMW (Change Brand) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Car Model: 2 Series Gran Tourer 2019 (Change Model) PCD (Pitch Circle Diameter): 5x112
Engine: B47C20A 218d xDrive ET Offset: 54 mm
Fuel Type: I4 Bolt Type: M14x1.25
Power, kW: 110
Wheel Size Option Wheel Dimensions Tire Dimensions
Stock CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 6" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 195/65R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+compare]
Optional CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+compare]


Wheel ET Explained

Wheel ET Explained

Wheel ET offset explained with charts and picture examples